EDICTOS DE MINAS



SAN ANTONIO III - EXPTE. N° EMI 23.528/18



La Dra. Victoria Mosman, Jueza a cargo del Juagado de Minas del Poder Judicial de Salta, Secretaría de la Dra. Maria Alejandra Loutayf, en los autos caratulados: “SAN ANTONIO III, ARIDOS; NUÑEZ, SIMON ANTONIO POR MANIFESTACIÓN DE DESCUBRIMIENTO DE CANTERA. EXPTE. N° EMI 23.528/18”, atento a lo informado por el Catastro de Minero a fs. 54/55 (inscripción gráfica) y conforme a lo dispuesto por el art. 73 del CPM (Ley Nº 7.141/01). Publíquese la solicitud de concesión de la cantera San Antonio III, Áridos según coordenadas:



1 Y: 3.542.559,42 X: 7.182.832,70

2 Y: 3.542.670,42 X: 7.182.824,69

3 Y: 3.542.713,20 X: 7.182.697,20

4 Y: 3.542.885,37 X: 7.182.752,51

5 Y: 3.543.001,76 X: 7.182.659,67

6 Y: 3.543.015,79 X: 7.182.548,17

7 Y: 3.543.115,83 X: 7.182.464,82

8 Y: 3.543.208,32 X: 7.182.275,22

9 Y: 3.543.320,42 X: 7.182.194,46

10 Y: 3.543.422,12 X: 7.182.190,84

11 Y: 3.543.601,77 X: 7.182.096,51

12 Y: 3.543.726,14 X: 7.182.156,19

13 Y: 3.543.912,18 X: 7.182.125,63

14 Y: 3.544.076,92 X: 7.181.996,74

15 Y: 3.544.087,32 X: 7.181.960,25

16 Y: 1544.302,40 X: 7.181.927,39

17 Y: 3.544.455,26 X: 7.181.779,54

18 Y: 3.544.450,31 X: 7.181.679,78

19 Y: 3.544.598,77 X: 7.181.481,73

20 Y: 3.544.688,69 X: 7.181.418,92

21 Y: 3.544.766,84 X: 7.181.329,91

22 Y: 3.544.746,51 X: 7.181.315,95

23 Y: 3.544.663,12 X: 7.181.410,42

24 Y: 3544.582,86 X: 7.181.460,18

25 Y: 3.544.426,31 X: 7.181.677,64

26 Y: 3.544.429,82 X: 7.181.768,96

27 Y: 3.544.298,11 X: 7.181.904,29

28 Y: 3.544.072,36 X: 7.181.938,21

29 Y: 3.544.052,35 X: 7.182.092,44

30 Y: 3,543.909,60 X: 7.182.123,04

31 Y: 3.543.725,49 X: 7.182.065,26

32 Y: 3.543.601,06 X: 7.182.156,27

33 Y: 3.543.420,59 X: 7.182.160,74

34 Y: 3.543.319,27 X: 7.182.249,19

35 Y: 3.543.177,85 X: 7.182.439,28

36 Y: 3.543.093,61 X: 7.182.537,21

37 Y: 3.542.991,92 X: 7.182.644,81

38 Y: 3.542.976,99 X: 7.182.725,10

39 Y: 3.542.883,84 X: 7.182.669,08

40 Y: 3.542.701,32 X: 7.182.802,53

41 Y: 3.542.655,46 X: 7.182.808,49

42 Y: 3.542.559,07 X: 7.182.579,93

43 Y: 3.542.133,81 X: 7.782.608,42

44 Y: 3.542.12,05 X: 7.181.497,98

45 Y: 3.544.508,37 X: 7.181.566,22

46 Y: 3.544.472,95 X: 7.181.621,61

47 Y: 3.544.422,68 X: 7.181.621,61

48 Y: 3.544.378,37 X: 7,181.658,57

49 Y: 3.544.375,78 X: 7.181.717,50

50 Y: 3.544.419,42 X: 7.181.761,08

51 Y: 3.544.402,43 X: 7.181.802,56

52 Y: 3.544.288,42 X: 7.181.898,20

53 Y: 3.544.098,77 X: 7.181.927,80

54 Y: 3.544.054,33 X: 7.181.925,64

55 Y: 3.544.026,17 X: 7.181.946,90

56 Y: 3.544.036,92 X: 7.181.982,31

57 Y: 3.544.031,00 X: 7.181.982,31

58 Y: 3.543.902,61 X: 7.182.097,35

59 Y: 3.543.811793 X: 7.182.106,38

60 Y: 3.543.785,08 X: 7.182.102,78

61 Y: 3.543.742,56 X: 7.182.120,87

62 Y: 3,543.712,02 X: 7.182.125,11

63 Y: 3.543.672,59 X: 7.182.094,86

64 Y: 3.543.626,24 X: 7.182.073,83

65 Y: 3.543.590,59 X: 7.182.069,80

66 Y: 3.543.562,80 X: 7.182.061,60

67 Y: 3.543.403,45 X: 7.182.161,99

68 Y: 3.543.338,25 X: 7.182.169,05

69 Y: 3.543.258,24 X: 7.182.197,43

70 Y: 3.543.189,46 X: 7.182.251,96

71 Y: 3.543.147,04 X: 7.182.303,65

72 Y: 3.543.125,98 X: 7.182.373,68

73 Y: 3.543.108,13 X: 7.182.437,25

74 Y: 3.543.091,55 X: 7.182.463,08

75 Y: 3.543.082,73 X: 7.182.455,28

76 Y: 3.543.068,30 X: 7.182.427,25

77 Y: 3.543.034,05 X: 7.182.426,90

78 Y: 3.542.972,67 X: 7.182.480,49

79 Y: 3.542.948,37 X: 7.182_553,75

80 Y: 3.542.971,33 X: 7.182.643,89

81 Y: 3.542.942,79 X: 7.182.690,01

82 Y: 3.542.901,67 X: 7.182.713,61

83 Y: 3.542.868,84 X: 7.182.723,38

84 Y: 3.542.832,84 X: 7.182.709,45

85 Y: 3.542.819,13 X: 7.182.661,40

86 Y: 3.542.777,37 X: 7.182.629,32

87 Y: 3.542.722,29 X: 7.182.625,81

88 Y: 3.542.667,39 X: 7.182.682,60

89 Y. 3.542.636,32 X: 7.182.806,05

90 Y: 3.542.563,38 X: 7.182.796,74

91 Y: 3.542.485,49 K. 7.182.750,50

92 Y: 3.542.320,34 X: 7.182.629,97

93 Y: 3,542.212,81 X: 7.182.579,22

94 Y: 3.542.122,84 X: 7.182.577,41

95 Y: 3.542.122,05 X: 7.182.612,05



en el Boletín Oficial, por tres veces en el espacio de quince (15) días hábiles y colóquese aviso de citación en la puerta de Secretaría, al efecto de que dentro de veinte (20) días hábiles desde la última publicación se presenten los que se creyeren con derechos a deducir oposición.

SALTA, 15 de Febrero de 2022.





Dra. M. Alejandra Loutayf, SECRETARIA




F. N° 0013 - 00002021
Orden de Publicación: 400016707
Importe: $2.678,00
Fecha/s de publicación: 25/02/2022, 09/03/2022, 21/03/2022

Responsive image Responsive image