RESOLUCIONES DE OTROS ORGANISMOS



SALTA, 21 de Agosto de 2019

RESOLUCIÓN Nº 000259

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS

Expediente Nº 0090034-189464/2018-0,1.

VISTO la presentación realizada por el Ing. Oscar R. Tanco y el Sr. Caros Edgardo Bellini por la cual solicita la determinación de la línea de ribera del río Mojotoro, en la zona de la Matricula Nº 26, Finca San Germán o Argumero, del Dpto. General Güemes, y;

CONSIDERANDO:

Que a fs. 13 a 14 obra copia de la Resolución Nº 241 de fecha 21 de septiembre de 2018, mediante la cual se designa a los profesionales de esta Secretaría que integrarán la Comisión Técnica para determinar la Línea de Ribera sobre ambas márgenes del río Mojotoro, en la zona de la Mat. Nº 26, departamento General Güemes;

Que a fs. 18 a 22 se agregan publicaciones de los edictos en un diario de mayor circulación y en el Boletín Oficial;

Que a fs. 24 a 27 la Dirección General de Planificación Hídrica presenta Informe con coordenadas de vinculación de Línea de Ribera del río Mojotoro, en la zona de la Mat. Nº 26, departamento General Güemes, elaborado por la Comisión Técnica integrada por el Geól. Jorge Torres y el Ing. Julio César Zamora;

Que a fs. 28 el Programa Jurídico dictamina que habiéndose cumplido los requisitos establecidos en el art. 126 del Código de Aguas, reglamentado por el Decreto Nº 1.989/02, corresponde la aprobación de la línea de ribera, en la zona antes mencionada, conforme las coordenadas detalladas, debiéndose dictar el acto administrativo que así lo declare;

Por ello, y en función de las facultades conferidas por Ley Nº 7.017, Decreto Nº 2.299/03, Ley Nº 8.053/17 y Decreto Nº 819/18.

EL SECRETARIO DE LA

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- DETERMINAR la Linea de Ribera sobre ambas márgenes del río Mojotoro, en la zona de la Mat. Nº 26, Dpto. Gral. Güemes, propuesta por la Comisión Técnica correspondiente, cuyas coordenadas son las siguientes:



Coordenadas de vinculación - Línea de ribera del río Mojotoro - Mat: Nº 26 Dpto. Gral. Güemes.

Coordenadas Gauss Kruger

Margen derecha Margen izquierda

Nomenclatura Y X Nomenclatura Y X

LRmd01 3584478.43 7268024.38 LRmi01 3584485.33 7268369.31

LRmd02 3584172.42 7268015.92 LRmi02 3584340.27 7268335.65

LRmd03 3583945.38 7268049.73 LRmi03 3584242.09 7268309.3

LRmd04 3583770.52 7267952.54 LRmi04 3584056 7268382.49

LRmd05 3583571.68 7267955.35 LRmi05 3583918.26 7268416.15

LRmd06 3583405.28 7267860.98 LRmi06 3583494.79 7268331.26

LRmd07 3583290.33 7267870.60 LRmi07 3583060.52 7268107.11

LRmd08 3583142.27 7267919.90 LRmi08 3582870.03 7268112.97

LRmd09 3583039.32 .7267859.33LRmi09 3582255.27 7268125.86

LRmd10 3582775.62 7267825.53 LRmi10 3582107.27 7268228.31

LRmd11 3581555.07 7267873.36 LRmi11 3581966.3 7268229.9

LRmd12 3581362.90 7267746.38 LRmi12 3581737.72 7268168.43

LRmd13 3581281.11 7267735.11 LRmi13 3581662.99 7268131.83

LRmd14 3581162.65 7267802.72 LRmi14 3581453.45 7268114.27

LRmd15 3580994.84 7267787.23 LRmi15 3580911.96 7267953.07

LRmd16 3580845.36 7267609.74 LRmi16 3580671.65 7267988.19

LRmd17 3580600.66 7267548.72 LRmi17 3580514.86 7267938.43

LRmd18 3580280.55 7267589.57 LRmi18 3580397.64 7267837.44

LRmd19 3580179.02 7267531.82 LRmi19 3580312.65 7267843.29

LRmd20 3579954.80 7267475.47 LRmi20 3580238.44 7267941.06

LRmd21 3579866.67 7267471.05 LRmi21 3580168.11 7267946.92

LRmd22 3579684.75 7267524.58 LRmi22 3579996.67 7267862.02

LRmd23 3579600.14 7267525.99 LRmi23 3579898.49 7267873.73

LRmd24 3579421.05 7267489.36 LRmi24 3579765.15 7267803.48

LRmd25 3579124.91 7267561.20 LRmi25 3579589.31 7267856.17

LRmd26 3579047.35 7267528.80 LRmi26 3579400.29 7268017.17

>



Coordenadas de vinculación - Línea de ribera del río Mojotoro - Mat: N" 26 Dpto. Gral. Güemes.

Coordenadas Gauss Kruger

Nomenclatura Y X Nomenclatura Y X

LRmd27 3578781.62 7267559.80 LRmi27 3579165.06 7268023.1

LRmd28 3578629.32 7267644.32 LRmi28 3578927.68 7267998.22

LRmd29 3578523.55 7267585.16 LRmi29 3578485.16 7267901.62

LRmd30 3578371.25 7267540.08 LRmi30 3578300.54 7267926.5

LRmd31 3578226.80 7267517.47 LRmi31 3578071.21 7267818.14

LRmd32 3578077.32 7267555.51 LRmi32 3577951.05 7267831.32

LRmd33 3577950.40 7267554.10 LRmi33 3577835.29 7267797.65

LRmd34 3577473.34 7267519.04 LRmi34 3577704.88 7267851.81

LRmd35 3576671.75 7267597.95 LRmi35 3577376.65 7267938.17

LRmd36 3576224.25 7267768.93 LRmi36 3577131.15 7267932.33

LRmd37 3575957.18 7267913.66 LRmi37 3576890.84 7267971.85

LRmd38 3575813.46 7267951.45 LRmi38 3576515.72 7267897.2

LRmd39 3575506.89 7268041.76 LRmi39 3576392.63 7267911.84

LRmd40 3575335.95 7268133.49 LRmi40 3576288.66 7268102.55

LRmd41 3575054.81 7268115.15 LRmi41 3576162.92 7268163.97

LRmd42 3574780.73 7267990.96 LRmi42 3576029.83 7268163.97

LRmd43 3574648.95 7267881.57 LRmi43 3575890.58 7268105.47

LRmd44 3574561.36 7267612.03 LRmi44 3575588.61 7268243.91

LRmd45 3574322.14 7267488.34 LRmi45 3575455.52 7268320.92

LRmd46 3574114.46 7267440.36 LRmi46 3575185.15 7268318.37

LRmd47 3573983.07 7267368.39 LRmi47- 3574635.36 7268159.75

LRmd48 3573810.72 7267306.30 LRmi48 3574332.75 7267921.39

LRmd49 3572867.58 7266961.48 LRmi49 3574229.74 7267668.26

LRmd50 3572584.59 7266899.15 LRmi50 3574120.44 7267634.03

LRmd51 .3572232.457266883.78 LRmi51 3573838.86 7267526.7

LRmd52 3571845.35 7266978.33 LRmi52 3573393.03 7267373.68

LRmd53 3571494.11 7267127.93 LRmi53 3573227.66 7267305.75

LRmd54 3571358.22 7267122.61 LRmi54 3572959.97 7267373.3

LRmd55 3570880.14 7267385.37 LRmi55 3572725.63 7267393.65

LRmd56 3570716.56 7267530.61 LRmi56 3572398.06 7267297.39

>



Coordenadas de vinculación - Línea de ribera del río Mojotoro - Mat: Nº 26 Dpto. Gral. Güemes.

Coordenadas Gauss Kruger

Nomenclatura Y X Nomenclatura Y X

-
•   LRmi57 3572211.88 7267328.85

LRmi58 3571839.93 7267341.89

LRmi59 3571695.44 7267454.77

LRmi60 3571650.97 7267458.47

LRmi61 3571361.05 7267461.25

LRmi62 3571323.67 7267515.11

LRmi63 3571109.7 7267608.56

LRmi64 3571031.17 7267606.98

LRmi65 3570806.63 7267646.97

>

Las zonas inundables que a continuación se señalan pueden sufrir inundaciones durante las crecidas extraordinarias; en consecuencia es de aplicación el art. 172 del Código de Aguas de la Provincia de Salta, que establece algunas restricciones al uso del suelo:

Zonas inundables: La autoridad de aplicación, para las zonas ribereñas determinará los sectores que puedan ser afectados por inundaciones, en los cuales no se permitirá la instalación de asentamientos poblacionales o fijación de obstáculos que puedan afectar el curso de las aguas. Las nuevas construcciones o plantaciones que se efectúen en zonas ribereñas deberán ser autorizadas previamente por la autoridad de aplicación, debiéndose proyectar y ejecutar las obras necesarias para prevenir el riesgo de inundación.



Zona inundable - Río Mojotoro - Mat. Nº 26 Dpto. Gral. Güemes.

Coordenadas Gauss Kruger

Nomenclatura Y X

Zlmi01 3575455.52 7268320.92

Zlmi02 3576422.37 7268345.84

Zlmi03 3578452.73 7268023.19

Zlmi04 3581177.55 7268345.87

Zlmi05 3582283.16 7268475.34

Zlmi06 3582729.22 7268604.40

Zlmi07 3583019.43 7268607.75

Zlmi08 3583514.72 7268706.08

Zlmi09 3583637.77 7268718.37

Zlmi10 3583976.16 7268632.33

Zlmi11 3584529.90 7268604.68

>



ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al interesado que la presente Resolución deberá ser publicada por el término de dos (2) días en el Boletín Oficial y en un medio gráfico de mayor circulación de la Provincia, en forma previa a su registro en el Libro de Catastros de la Secretaría de Recursos Hídricos (art. 10 párrafo 2º Resolución Nº 070/2002).

ARTÍCULO 3º.- COMUNICAR al Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, notificar a través del Programa Jurídico al Ing. Oscar R. Tanco y el Sr. Edgardo Carlos Beliini, a la Dirección General de Planificación Hídrica y sigan las actuaciones al Programa Jurídico, a fin de notificar a la Dirección General de Inmuebles (art. Nº 10 párrafo 2º del Anexo 1 del Decreto Nº 1.989/02 que reglamenta el art. 126 del Código de Aguas).



Dean




F. N° 0011 - 00003603
Orden de Publicación: 100081653
Importe: $2.135,00
Fecha/s de publicación: 30/10/2020, 02/11/2020

Responsive image Responsive image