EDICTOS DE MINAS



MEDEIROS - EXPTE. Nº 16.544



La Dra. María Victoria Mosmann, Jueza de Minas de la Provincia de Salta, hace saber a los fines del art. 73 del Código de Minería que, en Expte. Nº 16.544, GAVINOR SRL ha solicitado la CONCESIÓN DE LA CANTERA de mineral de 3a categoría ubicada en departamento Capital, cauce río San Lorenzo al oeste de las lomas de Medeiros



Su ubicación en coordenadas Gauss Krüger-Posgar resulta ser:



Punto          X       Y

E1 7266373.43 3552218.52

E2 7266368.48 3552361.54

E3 7266348.28 3552493.56

E4 7266287.19 3552620.08

E5 7266220.57 3552660.86

E6 7266139.25 3552682.19

E7 7266032.65 3552719.45

E8 7265894.91 3552771.48

E9 7265761.59 3552792.08

E10 7265589.54 3552804.32

E11 7265594.47 3552801.81

E12 7265429.02 3552778.14

E13 7265260.13 3552767.66

E14 7265028.46 3552758.06

E15 7265025.99 3552759.74

E16 7264802.64 3552750.18

E17 7264678.07 3552737.06

E18 7264164.95 3552701.94

E19 7264038.50 3552615.48

E20 7263998.36 3552570.92

E21 7263818.48 3552539.05

E22 7263653.92 3552520.72

E23 7263574.93 3552497.38

E24 7263514.04 3552489.85

E25 7263515.40 3552455.29

E26 7263789.38 3552503.53

E27 7264025.29 3552529.16

E28 7264168.18 3552660.09

E29 7264226.90 3552675.20

E30 7264233.66 3552678.04

E31 7264376.47 3552668.47

E32 7264608.06 3552697.73

E33 7264756.99 3552697.17

E34 7264916.14 3552679.23

E35 7265097.05 3552626.10

E36 7265263.05 3552727.76

E37 7265779.59 3552753.05

E38 7265969.95 3552698.98

E39 7266225.32 3552624.63

E40 7266290.00 3552542.33

E41 7266317.92 3552468.43

E42 7266328.56 3552338.63

E43 7266334.69 3552215.04

>

Lo que resultara en una superficie total de 14 ha 3997 m2.

Los terrenos afectados son de propiedad fiscal.

El presente edicto sirve de citación para que en el plazo de 20 (veinte) días se presenten los que se  creyeren con derecho a deducir oposición.



Dra. M. Alejandra Loutayf, SECRETARIA




F. N° 0011 - 00008546
Orden de Publicación: 100092012
Importe: $1,890.00
Fecha/s de publicación: 02/03/2022, 10/03/2022, 22/03/2022

Responsive image Responsive image