Inicio
Ediciones Anteriores
Búsquedas
Leyes
Decretos
Decretos-Leyes
Decisiones Administrativas
Resoluciones
Avisos
Índices
Índice de Decretos
Índice de Resoluciones Delegadas
Índice Numérico de Leyes
Índice Temático de Leyes
Índice Decretos - Leyes
Leyes con Doble Numeración
Colección de Gavino Ojeda
Colección del Dr. Raúl Fiore Moulés
Compendios
Biblioteca
Institucional
Visión y Misión
Qué es el Boletín?
Informe de Gestión 2020-2023
Intranet
Municipios
Autoridades
Contacto
DECRETO-LEY N° 698/57
PRESUPUESTO – MODIFICA PRESUPUESTO EJERCICIO 1957.
Publicado en el Boletín N° 5537, el día 26 de Noviembre de 1957.
Decreto Ley N° 698
Salta, Noviembre 18 de 1957
El Interventor Federal de la Provincia de Salta
Decreta con Fuerza de Ley
Art. 1.- Modifícase el Presupuesto de “Gastos en Personal” del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública, el que quedará redactada en la siguiente forma:
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA
Ítem 1 - GASTOS EN PERSONAL
PARTIDA Categoría o Remuneración CRÉDITO ANUAL
Principal Clase concepto Mensual Parcial Principal
a) SUELDOS: 22.035.981.82.-
Partidas Individuales 19.678.355.-
Partidas Globales 2.357.626.82.-
1 Personal Adm. y Técnico 14.489.310.-
1 Partidas Individuales 14.489.310.-
Ministro 3 duod. 6.000.- 18.000.-
“ 9 “ 6.000.- 54.000.-
Subsecretario 3 “ 4 509.- 27.000.-
“ 9 “ 4.500.- 81.000.-
Directores 3 “ 3.000.- 18.000.-
“ 9 “ 3.500.- 94.500.-
“ 9 “ 3.300.- 89.100.-
“ 9 “ 3.000.- 54.000.-
Contador 9 “ 3.000.- 37.000.-
Jefe Departamento 9 “ 3.000.- 27.000.-
Jefe Despacho 3 “ 2.500.- 7.500.-
“ “ 9 “ 2.800.- 25.200.-
Direct. Asist. Púb. 9 “ 2.800.- 25.200.-
Jefe Depart. C. 3 “ 2.500.- 7.500.-
Subcontador 3 “ 2.300.- 6.900.-
Asesor Letrado 3 “ 2.000.- 6.000.-
“ “ 9 “ 2.500.- 21.500.-
Secretario Técnico 9 “ 2.500.- 45.000.-
Jefe Dpto. Legal 3 “ 2.500.- 15.000.-
Jefe División 9 “ 2.500.- 22.500.-
Jefe de Sección 9 “ 2.500.- 45.000.-
Secret. Adm. Hospital del Milagro 9 “ 2.300.- 20.700.-
Jefe Sección 9 “ 2.300.- 41.400.-
Jefe Sección 9 “ 3.20.- 336.600.-
Secretario Privado 9 “ 2.000.- 18.000.-
Director 9 “ 2.000.- 36.600.-
Subdirector 9 “ 2.000.- 36.000.-
Jefe Acción Social Dir. 3 “ 2.000.- 6.000.-
Jefe Sección 3 “ 2.000.- 18.000.-
Jefe Sección 9 “ 2.003.- 738.000.-
1 Oficial Mayor 3 “ 1.605.- 86.670.-
1 Oficial Mayor 9 “ 1.800.- 194.400.-
1 Oficial Mayor 5 “ 1.800.- 9.000.-
1 Oficial Mayor 2 “ 1.800.- 3.600.-
2 Oficial Principal 3 “ 1.500.- 76.500.-
2 Oficial principal 9 “ 1.650.- 89.100.-
2 Oficial Principal 5 “ 1.650.- 41.250.-
2 Oficial Principal 2 “ 1.650.- 9.900.-
3 Oficial 1° 3 “ 1.430.- 17.500.-
3 Oficial 1° 9 “ 1.550.- 41.850.-
3 Oficial 1° 3 “ 1.550.- 9.300.-
4 Oficial 2° 3 “ 1.380.- 8.280.-
4 Oficial 2° 9 “ 1.500.- 229.500.-
4 Oficial 2° 2 “ 1.500.- 3.000.-
5 Oficial 3° 3 “ 1.325.- 68.000.-
5 Oficial 3° 9 “ 1.450.- 339.300.-
6 Oficial 4° 3 “ 1.270.- 7.620.-
6 Oficial 4° 9 “ 1.400.- 453.600.-
6 Oficial 4° 2 “ 1.400.- 5.600.-
7 Oficial 5° 3 “ 1.215.- 61.965.-
7 Oficial 5° 9 “ 1.350.- 522.450.-
7 Oficial 5° 3 “ 1.350.- 4.050.-
7 Oficial 5° 2 “ 1.350.- 8.100.-
8 Oficial 6° 3 “ 1.140.- 112.860.-
8 Oficial 6° 9 “ 1.300.- 1.099.800.-
8 Oficial 6° 5 “ 1.300.- 97.500.-
8 Oficial 6° 2 “ 1.300.- 7.800.-
9 Oficial 7° 3 “ 1.080.- 301.320.-
9 Oficial 7° 9 “ 1.200.- 205.200.-
10 Auxiliar Mayor 3 “ 1.020.- 125.460.-
10 Auxiliar Mayor 9 “ 1.150.- 755.550.-
10 Auxiliar Mayor 6 “ 1.150.- 11.500.-
10 Auxiliar Mayor 2 “ 1.150.- 2.300.-
11 Auxiliar Principal 3 “ 960.- 14.400.-
11 Auxiliar Principal 9 “ 1.100.- 94.500.-
11 Auxiliar Principal 5 “ 1.100.- 22.000.-
12 Auxiliar 1° 3 “ 900.- 35.100.-
12 Auxiliar 1° 9 “ 1.050.- 519.750.-
13 Auxiliar 2° 3 “ 850.- 102.000.-
13 Auxiliar 2° 9 “ 1.000.- 1.341.000.-
13 Auxiliar 2° 5 “ 1.000.- 55.000.-
14 Auxiliar 3° 3 “ 825.- 222.750.-
14 Auxiliar 3° 9 “ 950.- 752.400.-
14 Auxiliar 3° 5 “ 950.- 61.750.-
15 Auxiliar 4° 3 “ 800.- 223.200.-
15 Auxiliar 4° 9 “ 900.- 753.300.-
U6 Auxiliar 5° 3 “ 775.- 304.575.-
16 Auxiliar 5° 9 “ 850.- 1.779.800.-
16 Auxiliar 5° 5 850.- 34.000.-
16 Auxiliar 5° 3 “ 850.- 7.650.-
17 Ayudante Mayor 9 “ 600.- 16.200.-
17 Auxiliar 6° 3 “ 750.- 335.250.-
2/1 Partidas Globales 807.475.27.-
Personal transitorio a sueldo 807.475.27
Para contratación del personal profesional suplencias de cargos técnicos y reconocimientos ser vicios técnicos, etc.
2 Personal Obrero y de Maestranza 658.570.-
Partidas Individuales 9 “ 558.570.-
4 Oficial 2° 9 “ 1.500.- 13.500.-
7 Oficial 5° 3 “ 1.215.- 3.645.-
7 Oficial 5° 2 “ 1.350- 2.700.-
10 Auxiliar Mayor 9 “ 1.150.- 20.700.-
11 Auxiliar Principal 9 “ 1.100.- 9.900.-
12 Auxiliar 1° 3 “ 950.- 2.700.-
12 Auxiliar 1° 9 “ 11.050.- 28.350.-
13 Auxiliar 2° 3 “ 850.- 10.200.-
13 Auxiliar 2° 9 “ 1.000.- 27.000.-
15 Auxiliar 3° 3 “ 900.- 9.600.-
15 Auxiliar 4° 9 “ 950.- 97.300.-
16 Auxiliar 5° 3 “ 775.- 16.275.-
16 Auxiliar 5° 9 “ 850.- 15.300.-
17 Auxiliar 6° 3 “ 750.- 335.250.-
2/1 Partidas Globales 807.476.27.-
Personal Transitorio a Sueldo 807.476.27.-
Para contratación del personal profesional
suplencias de cargos técnicos y reconocimientos
servicios técnicos, etc.
2 Personal Obrero y de Maestranza 558.570.-
1 Partidas Individuales 9 “ 558.570.-
4 Oficial 2° 9 “ 1.500.- 13.500.-
7 Oficial 5° 3 “ 1.215.- 3.645.-
7 Oficial 5° 2 “ 1.350.- 2.700.-
10 Auxiliar Mayor 9 “ 1.150.- 20.700.-
11 Auxiliar Principal 9 “ 1.100.- 9.900.-
12 Auxiliar 1° 3 “ 950.- 2.700.-
12 Auxiliar 1° 9 “ 11.050.- 28.350.-
13 Auxiliar 2° 3 “ 850.- 10.200.-
13 Auxiliar 2° 9 “ 1.000.- 27.000.-
15 Auxiliar 3° 3 “ 900.- 9.600.-
15 Auxiliar 4° 9 “ 950.- 97.300.-
16 Auxiliar 5° 3 “ 775.- 6.275.-
16 Auxiliar 5° 9 “ 850.- 15.300.-
4 Oficial 2° 9 “ 1.500.- 13.500.-
7 Oficial 5° 3 “ 1.215.- 3.645.-
7 Oficial 5° 2 “ 1.350.- 2.700.-
10 Auxiliar Mayor 9 “ 1.150.- 20.700.-
11 Auxiliar Principal 9 “ 1.100.- 9.900.-
12 Auxiliar 1° 3 “ 950.- 2.700.-
12 Auxiliar 1° 9 “ 11.050.- 28.350.-
13 Auxiliar 2° 3 “ 850.- 10.200.-
13 Auxiliar 2° 9 “ 1.000.- 27.000.-
15 Auxiliar 3° 3” 900.- 9.600.-
15 Auxiliar 4° 9 “ 950.- 97.300.-
16 Auxiliar 5° 3 “ 775.- 16.275.-
16 Auxiliar 5° 9 “ 850.- 15.300.-
17 Auxiliar 6° 3 “ 750.- 301.500.-
2/1 Partidas Globales 492.865.-
Personal Transitorio a Sueldo 658.570.-
PARTIDA Categoría o Remuneración CRÉDITO ANUAL
Principal Clase concepto Mensual Parcial Principal
Para pago de suplencia y conocimientos de servicios 492.865.-
4 Personal de Servicio: 492.865.-
1 Partidas Individuales 4.405.475.-
2 Oficial Principal 9 duod. 1.650.- 14.850.-
4 Oficial 2° 9 ” 1.560 40.500.-
8 Oficial 6° 9 “ 1.300.- 23.400.-
9 Oficial 7° 9 “ 1.200.- 10.300.-
10 Auxiliar Mayor 3 “ 1.020.- 6.120.-
10 Auxiliar Mayor 9 “ 1.150.- 351.900.-
11 Auxiliar principal 3° 9 “ 960.- 2.880.-
11 Auxiliar Principal 9 “ 1.100.- 19.800.-12 Auxiliar 1° 9 “ 900.- 5.400.-
12 Auxiliar 1° 9 “ 1.050.- 94.500.-
13 Auxiliar 2° 3 “ 850.- 66.300.-
13 Auxiliar 2° 9 “ 1.000.- 216.000.-
14 Auxiliar 3° 3 “ 825.- 4.950.-
14 Auxiliar 3° 9 “ 950.- 25.650.-
15 Auxiliar 4° 3 “ 800.- 16.800.-
15 Auxiliar 4° 9 “ 900.- 591.300.-
16 Auxiliar 5° 3 “ 775.- 2.323.-
16 Auxiliar 5° 9 “ 850.- 2.807.550.-
16 Auxiliar 5° 5 “ 856.- 20.750.-
17 Auxiliar 6° 3 “ 730.- 58.500.-
17 Ayudante Mayor 9 “ 3 600.- 16.200.-
Partidas Globales 863.481.55.-
Personal Transitorio a Sueldo 863.481.55.-
Para contratación del Personal da servicio,
reconocimientos, pago suplencias, etc. 863.481.55.-
8 PERSONAL DOCENTE 113.805 -
2/1 Partidas Globales 113.805 –
Para pago del Personal docente por horas,
titulares y suplentes 113.805 –
9 CLERO 225.000.-
1 Partidas Individuales 225.000.-
12 Auxiliar 1° 3 duod. 900.- 2.700.-
12 Auxiliar 1° 9 “ 1.050.- 3.450.-
16 Auxiliar 5° 9 “ 850.- 68.850.-
17 Auxiliar 6° 3 “ 750.- 9.000.-
17 Ayudante Mayor 9 “ 600.- 135.000.-
2/1 Partidas Globales 80.000.-
Personal Transitorio a sueldo
Para contratación de religiosos 80.000.-
C) BONIFICACIONES Y SUPLEMENTO 2.559.870.-
2 Partidas Globales 2.559.870.-
1 Antigüedad 211.295.-
2 Sueldo Anual Complementario 1.675.600.-
3 Salario Familiar 454.775.-
5 Horas Extraordinarias 68.150.-
6 Suplemento por Zona 150.000.-
e) APORTE PATRONAL 3.299.117.50.-
2 Partidas Globales 3.299.117.50.-
1 Caja de Jubilaciones 8.267.517,50.-
2 Seguro Colectivo/Obligatorio 31.600.-
TOTAL DEL Ítem 1 27.894.069.- Art. 2.- El Presupuesto establecido por el artículo 1° tiene vigencia a partir del 1º de Enero del corriente año
Art. 3.- Elévese a conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional
Art. 4.- El presente Decreto-Ley será refrendado por los señores Ministros en Acuerdo General
Art. 5.- Comuníquese publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese
NOGUES ACUÑA – GAGGIOLO –VASQUEZ -BLANCHE